2022-07-21 15:54:45 | 黃島
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2021-02-19 16:31:53 | 濟(jì)南歷城
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-08-27 13:50:02 | 濟(jì)南
工資收入 | 月薪:2900元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共1353條) 富士康(FOXCONN)
(共297條) 京東方
(共290條) 富士康
(共27條) 上海昌碩科技有限公司
(共10條) 無錫健鼎電子
(共29條) 華碩(ASUS)
(共6條) 衡陽鐳目科技有限公司
(共6條) 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司
(共7條) 深圳市思榕科技有限公司
(共4條) 浙江友邦集成吊頂股份有限公司
(共4條) (共5條) 湖北三環(huán)汽車電器有限公司