2021-02-03 18:03:54 | 北京
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):40000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-05-05 19:07:29 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):25000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-12-29 15:58:31 | 北京
工資收入 | 月薪:7300元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共582條) 中國(guó)移動(dòng)
(共316條) 中國(guó)聯(lián)通
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共14條) 中國(guó)網(wǎng)通
(共316條) 中國(guó)聯(lián)通
(共582條) 中國(guó)移動(dòng)
(共5條) 福建上潤(rùn)精密儀器有限公司
(共6條) 北京銳安科技有限公司
(共7條) 安徽佳通輪胎有限公司
(共5條) 上海方德自動(dòng)化設(shè)備有限公司
(共7條) 啟明信息技術(shù)股份有限公司