2021-06-30 21:40:13 | 廈門
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):1元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-06-29 20:35:26 | 廈門
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎(jiǎng):1元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2016-08-09 09:20:52 | 廈門
(共1353條) 富士康(FOXCONN)
(共297條) 京東方
(共290條) 富士康
(共98條) 松下集團(tuán)
(共28條) 捷普科技(上海)有限公司
(共15條) 蘇州達(dá)方電子
(共9條) 寧波美博進(jìn)出口有限公司
(共7條) 北京亞控科技發(fā)展有限公司
(共9條) 香飄飄食品股份有限公司
(共8條) 加特可(廣州)自動(dòng)變速箱有限公司
(共8條) 歌爾股份