2022-05-20 20:25:53 | 深圳
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-10-26 19:39:39 | 深圳其它
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2017-08-25 06:06:57 | 深圳寶安
(共28條) 山東金光集團(tuán)有限公司
(共9條) 北京久其軟件股份有限公司
(共7條) 啟明信息技術(shù)股份有限公司
(共4條) 深圳科曼醫(yī)療設(shè)備有限公司
(共8條) 加特可(廣州)自動變速箱有限公司
(共9條) 深圳市英維克科技股份有限公司