揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)南京海陵藥業(yè)有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有9位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)南京海陵藥業(yè)有限公司平均工資為9101元/月,其中39%的工資收入位于區(qū)間6000-8000元/月,24%的工資收入位于區(qū)間8000-10000元/月。
¥9101
更新于2025年05月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2021-01-21 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)南京海陵藥業(yè)有限公司
工資收入 | 月薪:9500元 年終獎(jiǎng):9500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-04-13 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)南京海陵藥業(yè)有限公司
工資收入 | 基本工資:2400元 績效工資:500元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):6天 |
2017-06-26 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)南京海陵藥業(yè)有限公司
2016-12-03 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)南京海陵藥業(yè)有限公司
2013-12-27 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)南京海陵藥業(yè)有限公司
2013-11-06 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)南京海陵藥業(yè)有限公司
2013-04-17 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)南京海陵藥業(yè)有限公司
2013-03-03 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)南京海陵藥業(yè)有限公司
2013-01-06 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)南京海陵藥業(yè)有限公司
2012-12-05 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)南京海陵藥業(yè)有限公司
揚(yáng)子江藥業(yè)工資待遇 共358 條
揚(yáng)子江藥業(yè)面試經(jīng)驗(yàn) 共 215 條