揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有6位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司平均工資為9999元/月,其中66%的工資收入位于區(qū)間6000-8000元/月,14%的工資收入位于區(qū)間4000-6000元/月。
¥9999
更新于2025年05月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2015-03-10 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司
工資收入 | 基本工資:1200元 加班工資:30元/件 績(jī)效工資:20元 年終獎(jiǎng):2300元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 每周工作天數(shù):7天 |
2014-12-27 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司
工資收入 | 基本工資:2400元 加班工資:13元/小時(shí) 年終獎(jiǎng):2500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 每年帶薪年假:1天 每周工作天數(shù):5天 |
2014-11-25 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司
2014-09-10 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司
2014-08-10 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司
2014-04-22 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇制藥股份有限公司
揚(yáng)子江藥業(yè)工資待遇 共358 條
揚(yáng)子江藥業(yè)面試經(jīng)驗(yàn) 共 215 條