高創(chuàng)電子工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有26位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2020年),高創(chuàng)電子平均工資為6755元/月,其中42%的工資收入位于區(qū)間4000-6000元/月,42%的工資收入位于區(qū)間6000-8000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),高創(chuàng)電子年終獎(jiǎng)平均7928元。
¥6755
更新于2024年07月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2024-07-17 | 高創(chuàng)電子
工資收入 | 月薪:2280元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-09-02 | 高創(chuàng)電子
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-08-11 | 高創(chuàng)電子
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-09-26 | 高創(chuàng)電子
2019-08-18 | 高創(chuàng)電子
2019-07-30 | 高創(chuàng)電子
2019-07-14 | 高創(chuàng)電子
2019-06-09 | 高創(chuàng)電子
2019-05-22 | 高創(chuàng)電子
2019-04-04 | 高創(chuàng)電子
2019-04-03 | 高創(chuàng)電子
高創(chuàng)電子工資待遇 共26 條