2020-05-14 17:41:08 | 新疆
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):25000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-04-30 17:27:57 | 新疆
工資收入 | 月薪:6300元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2019-09-19 21:27:41 | 烏魯木齊
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共414條) 恒大地產(chǎn)
(共347條) 碧桂園
(共191條) 恒大集團(tuán)
(共20條) 世聯(lián)地產(chǎn)
(共84條) 富力地產(chǎn)
(共125條) 龍湖地產(chǎn)
(共4條) 浙江友邦集成吊頂股份有限公司
(共6條) 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司
(共7條) 首創(chuàng)置業(yè)
(共6條) 溫州醫(yī)科大學(xué)
(共7條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司
(共5條) 中移鐵通有限公司