2020-02-28 14:51:23 | 江西宜春
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎:12000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2019-02-23 15:43:32 | 深圳
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎:2元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2016-06-30 17:37:09 | 濟南歷下
(共9條) 寧波美博進出口有限公司
(共7條) 北京亞控科技發(fā)展有限公司
(共9條) 上海泛微網(wǎng)絡科技股份有限公司
(共9條) 香飄飄食品股份有限公司
(共8條) 加特可(廣州)自動變速箱有限公司
(共8條) 歌爾股份