2022-05-06 20:26:37 | 深圳
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-03-26 19:12:13 | 深圳南山
工資收入 | 月薪:10500元 年終獎(jiǎng):12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2014-12-17 12:24:23 | 深圳
(共5條) 北京北控三興信息技術(shù)有限公司
(共7條) 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司
(共9條) 安徽省立醫(yī)院
(共5條) 北京世紀(jì)明德教育科技有限公司
(共7條) 首創(chuàng)置業(yè)
(共6條) 廣東邦普循環(huán)科技有限公司