2021-05-27 13:12:54 | 淄博張店
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2021-05-27 21:28:47 | 淄博
2020-01-09 22:36:10 | 淄博
工資收入 | 月薪:2864元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共4條) 南京高速齒輪制造有限公司
(共9條) 中國(guó)水利水電第十四工程局
(共6條) SAP
(共5條) 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院
(共6條) 阿特拉斯科普柯上海貿(mào)易有限公司