2021-04-13 16:00:44 | 深圳
工資收入 | 月薪:18000元 年終獎(jiǎng):14000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-05-23 15:40:18 | 呼和浩特
工資收入 | 月薪:2700元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒(méi)有社保 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-08-20 16:13:02 | 深圳
工資收入 | 月薪:1800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒(méi)有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共9條) 北京久其軟件股份有限公司
(共4條) 晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司
(共4條) 英飛凌科技
(共7條) 軟通
(共8條) 成都芯源(MPS)
(共4條) 美光半導(dǎo)體(西安)有限責(zé)任公司