2024-11-04 15:33:50 | 上海
2022-12-26 16:22:41 | 深圳
工資收入 | 月薪:18000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2022-03-21 11:14:38 | 上海
工資收入 | 月薪:10338元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共278條) 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共174條) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共160條) 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共99條) 德勤
(共84條) 畢馬威(KPMG)
(共7條) 安徽佳通輪胎有限公司
(共6條) 北京三維天地科技有限公司
(共6條) 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司
(共9條) Hillstone山石網(wǎng)科
(共4條) 杭州大廈
(共6條) 南京藥石科技股份有限公司