2020-05-21 18:20:38 | 成都武侯
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-05-23 17:53:16 | 武漢
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共49條) 北京東方國信科技股份有限公司
(共46條) 青島優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)
(共18條) 上?;萜眨℉P)
(共16條) 廣州唯思軟件股份有限公司
(共18條) 上?;萜眨℉P)
(共46條) 青島優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)
(共5條) 許繼電氣股份有限公司
(共4條) 山東玲瓏輪胎股份有限公司
(共9條) 重慶藥友制藥
(共4條) 岳陽林紙股份有限公司
(共8條) 加特可(廣州)自動(dòng)變速箱有限公司
(共4條) 江蘇時(shí)代