2021-07-14 11:20:32 | 上海嘉定
2021-05-28 20:08:28 | 上海
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-11-16 15:53:14 | 上海
工資收入 | 月薪:18000元 年終獎(jiǎng):36000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共1353條) 富士康(FOXCONN)
(共297條) 京東方
(共290條) 富士康
(共27條) 龍華富士康
(共297條) 京東方
(共57條) 深圳歐菲光科技股份有限公司
(共5條) 北京北控三興信息技術(shù)有限公司
(共4條) 上海獵益信息技術(shù)有限公司
(共4條) 浙江友邦集成吊頂股份有限公司
(共9條) 中國(guó)水利水電第十四工程局
(共5條) 北京電子城投資開(kāi)發(fā)股份有限公司