金樂家地產(chǎn)工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有8位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2019年),金樂家地產(chǎn)平均工資為5657元/月,其中66%的工資收入位于區(qū)間5000-6000元/月,33%的工資收入位于區(qū)間6000-7000元/月。
¥5657
更新于2019年11月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2019-11-06 | 金樂家地產(chǎn)
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):40000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-04-24 | 金樂家地產(chǎn)
工資收入 | 月薪:4500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-03-16 | 金樂家地產(chǎn)
2013-10-22 | 金樂家地產(chǎn)
2013-08-26 | 金樂家地產(chǎn)
2013-07-05 | 金樂家地產(chǎn)
2013-07-01 | 金樂家地產(chǎn)
2013-01-15 | 金樂家地產(chǎn)
金樂家地產(chǎn)工資待遇 共8 條