豐盛集團(tuán)工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有5位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2018年),豐盛集團(tuán)平均工資為8546元/月,其中100%的工資收入位于區(qū)間8000-10000元/月。
¥8546
更新于2020年02月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2020-02-27 | 豐盛集團(tuán)
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2017-03-09 | 豐盛集團(tuán)
工資收入 | 基本工資:6600元 津貼補(bǔ)助:500元 績效工資:1000元 年終獎(jiǎng):6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):5天 |
2016-04-20 | 豐盛集團(tuán)
2013-07-10 | 豐盛集團(tuán)
2012-03-23 | 豐盛集團(tuán)
豐盛集團(tuán)工資待遇 共5 條