新一佳超市工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有21位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),新一佳超市平均工資為6626元/月,其中50%的工資收入位于區(qū)間4000-6000元/月,30%的工資收入位于區(qū)間8000-10000元/月。
¥6626
更新于2015年02月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2015-02-20 | 新一佳超市
工資收入 | 基本工資:1800元 津貼補(bǔ)助:100元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 每年帶薪年假:7天 每周工作天數(shù):5.5天 |
2014-11-13 | 新一佳超市
工資收入 | 基本工資:3000元 津貼補(bǔ)助:100元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 每年帶薪年假:8天 每周工作天數(shù):6天 |
2014-05-15 | 新一佳超市
2014-03-24 | 新一佳超市
2012-11-15 | 新一佳超市
2013-05-24 | 新一佳超市
2013-04-24 | 新一佳超市
2013-04-19 | 新一佳超市
2013-04-19 | 新一佳超市
2013-04-15 | 新一佳超市
新一佳工資待遇 共98 條
新一佳面試經(jīng)驗(yàn) 共 9 條