東莞維升電子制品有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有10位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2020年),東莞維升電子制品有限公司平均工資為6227元/月,其中37%的工資收入位于區(qū)間4000-6000元/月,25%的工資收入位于區(qū)間6000-8000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),東莞維升電子制品有限公司年終獎(jiǎng)平均10250元。
¥6227
更新于2025年05月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2020-04-20 | 東莞維升電子制品有限公司
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎(jiǎng):13000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2016-04-04 | 東莞維升電子制品有限公司
工資收入 | 基本工資:1320元 年終獎(jiǎng):7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 每年帶薪年假:60天 每周工作天數(shù):6天 |
2015-10-14 | 東莞維升電子制品有限公司
工資收入 | 基本工資:4000元 年終獎(jiǎng):4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):6天 |
2015-04-03 | 東莞維升電子制品有限公司
2015-03-17 | 東莞維升電子制品有限公司
2013-07-25 | 東莞維升電子制品有限公司
2013-06-13 | 東莞維升電子制品有限公司
2012-12-21 | 東莞維升電子制品有限公司
2012-10-14 | 東莞維升電子制品有限公司
2012-06-06 | 東莞維升電子制品有限公司
東莞維升電子制品有限公司工資待遇 共10 條