2020-04-01 21:41:26 | 西安匯誠(chéng)電信有限公司
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-10-19 18:04:47 | 北京豐臺(tái)
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
(共830條) 華為
(共395條) 中國(guó)電信
(共314條) 中興通訊
(共47條) 星網(wǎng)銳捷
(共21條) 步步高
(共20條) 南京熊貓電子有限公司
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共6條) 雷士照明
(共8條) 東方電子股份有限公司
(共4條) 本田技研科技(中國(guó))有限公司
(共7條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司