2020-02-04 17:20:10 | 重慶
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-10-08 19:04:20 | 北京
2018-10-11 18:11:42 | 北京
工資收入 | 月薪:16000元 年終獎(jiǎng):40000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共830條) 華為
(共395條) 中國電信
(共314條) 中興通訊
(共47條) 星網(wǎng)銳捷
(共21條) 步步高
(共20條) 南京熊貓電子有限公司
(共4條) 三菱電機(jī)上海機(jī)電電梯有限公司
(共4條) 南京高速齒輪制造有限公司
(共4條) 安徽兆尹信息科技有限責(zé)任公司
(共4條) 中國鐵建重工集團(tuán)有限公司