2020-11-11 20:04:08 | 天津市西青區(qū)
工資收入 | 月薪:5730元 年終獎(jiǎng):500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-01-18 13:18:24 | 上海
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-07-18 14:20:23 | 天津
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共4條) 中國(guó)建筑土木建設(shè)有限公司
(共6條) 華北制藥
(共7條) 寧夏寶豐能源
(共4條) 中山歐科電子
(共7條) 廣東邦普循環(huán)科技有限公司