2020-12-08 14:50:38 | 上海長(zhǎng)寧
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-03-21 18:53:54 | 濟(jì)南
工資收入 | 月薪:3000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-02-23 18:17:12 | 上海
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共152條) 星巴克
(共140條) 伊利集團(tuán)
(共139條) 廣州藍(lán)月亮
(共20條) 尤妮佳生活用品(中國(guó))有限公司
(共38條) 四川古藺郎酒銷(xiāo)售有限公司
(共152條) 星巴克
(共9條) 北京久其軟件股份有限公司
(共8條) 廈門(mén)宏發(fā)電聲股份有限公司
(共4條) 英飛凌科技
(共6條) 廣東惠州比亞迪電子有限公司
(共4條) 北京捷通華聲語(yǔ)音技術(shù)公司
(共5條) 中移鐵通有限公司