2019-12-31 20:56:19 | 深圳
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):50000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-11-22 15:22:58 | 北京
工資收入 | 月薪:20000元 年終獎(jiǎng):60000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2014-05-13 16:44:42 | 大連中山
(共401條) 中軟國(guó)際
(共356條) 軟通動(dòng)力
(共331條) 東軟
(共20條) 金山
(共19條) 群碩軟件
(共11條) 北京海輝高科技軟件公司
(共7條) 廈門法拉電子股份有限公司
(共5條) 北京世紀(jì)明德教育科技有限公司
(共7條) 中國(guó)銀行軟件中心
(共5條) 天津市天友建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
(共4條) 江蘇時(shí)代
(共5條) 青島地鐵