2023-11-04 17:03:02 | 廣州
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-03-31 21:46:50 | 福州倉(cāng)山
工資收入 | 月薪:3000元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-07-10 17:19:23 | 泉州鯉城
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共7條) 中國(guó)銀行軟件中心
(共4條) 青海泰豐先行鋰能科技有限公司
(共9條) 重慶藥友制藥
(共4條) 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司
(共9條) 深圳市英維克科技股份有限公司
(共6條) 廣東邦普循環(huán)科技有限公司