2022-07-06 10:46:45 | 上海
工資收入 | 月薪:2000元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2021-08-20 16:32:52 | 上海
工資收入 | 月薪:30000元 |
---|---|
五險一金 | 只有商業(yè)保險 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-08-17 19:32:27 | 天津
工資收入 | 月薪:7500元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共141條) 中國平安保險(集團)股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共47條) 宜信
(共21條) 利安達貴金屬有限公司
(共31條) 上海萬得資訊科技股份有限公司
(共7條) 中國銀行軟件中心
(共4條) 青海泰豐先行鋰能科技有限公司
(共9條) 重慶藥友制藥
(共4條) 中鐵寶橋集團有限公司
(共9條) 深圳市英維克科技股份有限公司
(共6條) 廣東邦普循環(huán)科技有限公司