2024-03-27 15:41:26 | 北京大興
工資收入 | 月薪:150000元 年終獎(jiǎng):40000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
2018-12-04 16:03:55 | 南通海門
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎(jiǎng):13000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-11-15 15:37:07 | 南通
工資收入 | 月薪:5018元 年終獎(jiǎng):5018元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共5條) 廣州維高集團(tuán)有限公司
(共5條) 宜賓市第一人民醫(yī)院
(共4條) 杭州大廈
(共8條) 歌爾股份