2018-12-17 16:13:33 | 廣州
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-09-17 16:56:11 | 廣州
2018-08-27 18:24:58 | 廣州
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共1353條) 富士康(FOXCONN)
(共297條) 京東方
(共290條) 富士康
(共56條) 京東方科技集團(tuán)股份有限公司
(共37條) 飛利浦
(共72條) LG
(共4條) 清研靈智信息咨詢(北京)有限公司
(共4條) 北京東軟望??萍加邢薰?/a>
(共4條) 天津鋼管集團(tuán)
(共4條) 四川沃文特生物技術(shù)有限公司
(共9條) 中信保誠人壽保險(xiǎn)公司