成都市西區(qū)醫(yī)院工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有28位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計,成都市西區(qū)醫(yī)院平均工資為4832元/月,其中23%的工資收入位于區(qū)間3000-4000元/月,23%的工資收入位于區(qū)間4000-5000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計,成都市西區(qū)醫(yī)院年終獎平均6370元。 成都市西區(qū)醫(yī)院員工分享說:漲工資,固定工資不說了,算績效工資,按開始倒班時按護士長心情給績效可能0.5或者0.6。沒得啥子標準,績效就看護士長心情給。不要以為0.5多,工資低得。自己工資是怎么算來的不知道,咱也不敢問。工作了三五年的人都不知道工資績效是怎么算的。
¥4832
更新于2022年05月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2022-05-21 | 成都市西區(qū)醫(yī)院
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-11-02 | 成都市西區(qū)醫(yī)院
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-01-16 | 成都市西區(qū)醫(yī)院
工資收入 | 月薪:3000元 年終獎:1600元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 輪班(三班倒) 周六周日偶爾加班 |
2020-08-11 | 成都市西區(qū)醫(yī)院
2020-08-10 | 成都市西區(qū)醫(yī)院
2020-06-02 | 成都市西區(qū)醫(yī)院
2020-04-01 | 成都市西區(qū)醫(yī)院
2019-10-31 | 成都市西區(qū)醫(yī)院
2019-08-20 | 成都市西區(qū)醫(yī)院
2019-06-29 | 成都市西區(qū)醫(yī)院
成都市西區(qū)醫(yī)院工資待遇 共28 條