億豐集團(tuán)工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有4位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2017年),億豐集團(tuán)平均工資為11854元/月,其中50%的工資收入位于區(qū)間9000-12000元/月,50%的工資收入位于區(qū)間12000-15000元/月。
¥11854
更新于2017年09月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2017-09-22 | 億豐集團(tuán)
工資收入 | 基本工資:4000元 津貼補(bǔ)助:150元 績效工資:10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 住房公積金: |
上班時(shí)間 | 每周工作天數(shù):6天 |
2016-05-16 | 億豐集團(tuán)
工資收入 | 基本工資:9000元 年終獎(jiǎng):14000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):6天 |
2014-08-12 | 億豐集團(tuán)
2011-10-26 | 億豐集團(tuán)
億豐集團(tuán)工資待遇 共4 條