好德超市工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有13位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2018年),好德超市平均工資為4862元/月,其中60%的工資收入位于區(qū)間3000元/月以下,40%的工資收入位于區(qū)間6000-7000元/月。
¥4862
更新于2019年05月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2019-05-08 | 好德超市
工資收入 | 月薪:2200元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2017-07-13 | 好德超市
工資收入 | 基本工資:5000元 績(jī)效工資:1000元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 住房公積金: |
上班時(shí)間 |
2016-07-29 | 好德超市
2016-06-04 | 好德超市
2013-02-03 | 好德超市
2013-07-21 | 好德超市
2013-03-31 | 好德超市
2012-11-03 | 好德超市
2012-11-03 | 好德超市
2012-11-03 | 好德超市
好德超市工資待遇 共13 條
好德超市面試經(jīng)驗(yàn) 共 0 條