2020-06-24 17:12:10 | 深圳
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-06-22 18:29:38 | ???
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2017-03-13 09:52:30 | 深圳
(共27條) 格林豪泰酒店
(共5條) 上海方德自動(dòng)化設(shè)備有限公司
(共4條) 山東山大華天軟件有限公司
(共7條) 重慶賽迪工程咨詢有限公司
(共8條) 廣汽匯理汽車金融有限公司
(共6條) 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司
(共9條) 香飄飄食品股份有限公司